|
|
|||
| 3 találat | 4 találat | 5 találat | 6 találat |
| 0X | 0X | 0X | 0X |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 6 hetente utolsó húzás 2025-12-07 2918. hét | 2 14 hetente utolsó húzás 2025-12-28 2921. hét | 3 20 hetente utolsó húzás 2025-12-21 2920. hét | 4 23 hetente utolsó húzás 2025-11-16 2915. hét | 5 26 hetente utolsó húzás 2025-08-17 2902. hét | 6 22 hetente utolsó húzás 2025-10-26 2912. hét | 7 24 hetente utolsó húzás 2025-12-14 2919. hét |
| 8 24 hetente utolsó húzás 2025-12-21 2920. hét | 9 23 hetente utolsó húzás 2025-12-28 2921. hét | 10 23 hetente utolsó húzás 2025-10-12 2910. hét | 11 26 hetente utolsó húzás 2025-10-12 2910. hét | 12 24 hetente utolsó húzás 2025-10-19 2911. hét | 13 25 hetente utolsó húzás 2025-12-28 2921. hét | 14 23 hetente utolsó húzás 2025-12-14 2919. hét |
| 15 25 hetente utolsó húzás 2025-12-07 2918. hét | 16 25 hetente utolsó húzás 2025-12-21 2920. hét | 17 23 hetente utolsó húzás 2025-11-30 2917. hét | 18 21 hetente utolsó húzás 2025-12-14 2919. hét | 19 27 hetente utolsó húzás 2025-11-02 2913. hét | 20 26 hetente utolsó húzás 2025-09-14 2906. hét | 21 25 hetente utolsó húzás 2025-11-02 2913. hét |
| 22 23 hetente utolsó húzás 2025-11-30 2917. hét | 23 24 hetente utolsó húzás 2025-10-05 2909. hét | 24 25 hetente utolsó húzás 2025-12-21 2920. hét | 25 28 hetente utolsó húzás 2025-11-09 2914. hét | 26 25 hetente utolsó húzás 2025-12-28 2921. hét | 27 25 hetente utolsó húzás 2025-12-07 2918. hét | 28 25 hetente utolsó húzás 2025-07-20 2898. hét |
| 29 28 hetente utolsó húzás 2025-12-07 2918. hét | 30 28 hetente utolsó húzás 2025-12-14 2919. hét | 31 29 hetente utolsó húzás 2025-12-21 2920. hét | 32 24 hetente utolsó húzás 2025-12-28 2921. hét | 33 29 hetente utolsó húzás 2025-10-19 2911. hét | 34 27 hetente utolsó húzás 2025-12-28 2921. hét | 35 30 hetente utolsó húzás 2025-12-21 2920. hét |
| 36 35 hetente utolsó húzás 2025-07-13 2897. hét | 37 36 hetente utolsó húzás 2025-10-19 2911. hét | 38 38 hetente utolsó húzás 2025-11-09 2914. hét | 39 36 hetente utolsó húzás 2025-10-12 2910. hét | 40 45 hetente utolsó húzás 2025-06-22 2894. hét | 41 50 hetente utolsó húzás 2025-11-30 2917. hét | 42 65 hetente utolsó húzás 2025-07-27 2899. hét |
| 43 92 hetente utolsó húzás 2025-06-29 2895. hét | 44 118 hetente utolsó húzás 2025-03-30 2882. hét | 45 hetente utolsó húzás . hét |
| 1 15x | 2 10x | 3 4x | 4 6x | 5 3x | 6 5x | 7 1x |
| 8 4x | 9 4x | 10 4x | 11 3x | 12 2x | 13 4x | 14 5x |
| 15 3x | 16 7x | 17 5x | 18 4x | 19 4x | 20 4x | 21 5x |
| 22 1x | 23 3x | 24 3x | 25 5x | 26 6x | 27 2x | 28 8x |
| 29 4x | 30 2x | 31 0x | 32 2x | 33 2x | 34 3x | 35 3x |
| 36 4x | 37 5x | 38 5x | 39 1x | 40 4x | 41 7x | 42 1x |
| 43 2x | 44 1x | 45 0x |
| 1 895x 89% | 2 393x 39% | 3 278x 27% | 4 240x 24% | 5 215x 21% | 6 247x 24% | 7 225x 22% |
| 8 224x 22% | 9 231x 23% | 10 238x 23% | 11 203x 20% | 12 49x 4% | 13 36x 3% | 14 36x 3% |
| 15 218x 21% | 16 221x 22% | 17 236x 23% | 18 244x 24% | 19 198x 19% | 20 205x 20% | 21 216x 21% |
| 22 237x 23% | 23 222x 22% | 24 210x 21% | 25 183x 18% | 26 45x 4% | 27 28x 2% | 28 219x 21% |
| 29 189x 18% | 30 183x 18% | 31 169x 16% | 32 213x 21% | 33 181x 18% | 34 187x 18% | 35 165x 16% |
| 36 146x 14% | 37 150x 15% | 38 129x 12% | 39 20x 2% | 40 20x 2% | 41 18x 1% | 42 67x 6% |
| 43 50x 5% | 44 30x 3% | 45 0x 0% |
Leggyakrabban húzott 6 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
5.7% 100x húzták
1
2
4.46% 78x húzták
1
3
4.29% 75x húzták
1
18
4.07% 71x húzták
1
6
3.78% 66x húzták
1
17
1.24% 21x húzták
2
17
1.24% 21x húzták
2
18
1.19% 20x húzták
2
3
1.19% 20x húzták
2
6
0.9% 15x húzták
1
2
6
0.9% 15x húzták
1
2
18
0.79% 13x húzták
3
6
0.79% 13x húzták
1
2
17
0.79% 13x húzták
3
18
0.68% 11x húzták
18
17
0.68% 11x húzták
6
17
0.68% 11x húzták
3
17
0.68% 11x húzták
1
2
3
0.68% 11x húzták
1
3
18
0.62% 10x húzták
6
18
0.62% 10x húzták
1
6
17
0.56% 9x húzták
1
3
6
0.51% 8x húzták
1
6
18
0.45% 7x húzták
1
18
17
0.45% 7x húzták
1
3
17
0.34% 5x húzták
2
6
18
0.28% 4x húzták
2
18
17
0.28% 4x húzták
3
6
17
0.28% 4x húzták
1
2
18
17
0.23% 3x húzták
1
2
3
17
0.23% 3x húzták
2
3
18
0.17% 2x húzták
2
3
6
0.17% 2x húzták
3
18
17
0.17% 2x húzták
1
3
6
18
0.17% 2x húzták
1
3
6
17
0.17% 2x húzták
2
6
17
0.17% 2x húzták
2
3
17
0.11% 1x húzták
6
18
17
0.11% 1x húzták
1
3
18
17
0.11% 1x húzták
1
2
3
18
0.11% 1x húzták
3
6
18
0.11% 1x húzták
1
6
18
17
0.11% 1x húzták
1
2
6
18
0.11% 1x húzták
1
2
3
6
0.11% 1x húzták
2
6
18
17
|