|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 45 hetente utolsó húzás 2023-08-05 18. hét | 2 59 hetente utolsó húzás 2022-12-24 50. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2023-11-18 3. hét | 4 50 hetente utolsó húzás 2023-11-04 5. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2023-10-28 6. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2023-04-01 36. hét | 7 50 hetente utolsó húzás 2023-08-26 15. hét | 8 59 hetente utolsó húzás 2023-10-28 6. hét | 9 57 hetente utolsó húzás 2023-10-07 9. hét | 10 49 hetente utolsó húzás 2023-10-21 7. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2023-05-06 31. hét | 12 46 hetente utolsó húzás 2023-11-25 2. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2023-04-29 32. hét | 14 51 hetente utolsó húzás 2023-11-18 3. hét | 15 46 hetente utolsó húzás 2023-05-27 28. hét | 16 55 hetente utolsó húzás 2023-08-12 17. hét | 17 56 hetente utolsó húzás 2023-11-04 5. hét | 18 49 hetente utolsó húzás 2023-09-23 11. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2023-04-08 35. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2023-10-14 8. hét |
21 56 hetente utolsó húzás 2022-11-19 55. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2023-08-19 16. hét | 23 52 hetente utolsó húzás 2023-07-29 19. hét | 24 51 hetente utolsó húzás 2023-10-14 8. hét | 25 51 hetente utolsó húzás 2023-11-18 3. hét | 26 54 hetente utolsó húzás 2023-11-25 2. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2023-07-15 21. hét | 28 56 hetente utolsó húzás 2023-09-16 12. hét | 29 43 hetente utolsó húzás 2023-06-03 27. hét | 30 57 hetente utolsó húzás 2023-07-22 20. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2022-09-03 66. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2023-09-30 10. hét | 33 53 hetente utolsó húzás 2023-10-07 9. hét | 34 53 hetente utolsó húzás 2023-03-25 37. hét | 35 49 hetente utolsó húzás 2023-07-22 20. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2023-06-24 24. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2023-06-17 25. hét | 38 51 hetente utolsó húzás 2023-06-24 24. hét | 39 58 hetente utolsó húzás 2023-05-13 30. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2023-03-11 39. hét |
41 53 hetente utolsó húzás 2023-09-23 11. hét | 42 48 hetente utolsó húzás 2023-11-11 4. hét | 43 51 hetente utolsó húzás 2023-08-05 18. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2023-07-01 23. hét | 45 51 hetente utolsó húzás 2023-03-25 37. hét | 46 54 hetente utolsó húzás 2023-09-02 14. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2023-10-28 6. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2023-10-21 7. hét | 49 51 hetente utolsó húzás 2023-11-11 4. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2023-07-29 19. hét |
51 52 hetente utolsó húzás 2023-11-25 2. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2022-08-13 69. hét | 53 57 hetente utolsó húzás 2023-08-19 16. hét | 54 52 hetente utolsó húzás 2023-10-07 9. hét | 55 48 hetente utolsó húzás 2023-11-11 4. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2023-09-16 12. hét | 57 53 hetente utolsó húzás 2022-07-02 75. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2023-04-29 32. hét | 59 51 hetente utolsó húzás 2023-03-25 37. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2022-12-03 53. hét |
61 55 hetente utolsó húzás 2023-09-09 13. hét | 62 53 hetente utolsó húzás 2023-05-20 29. hét | 63 64 hetente utolsó húzás 2023-11-25 2. hét | 64 50 hetente utolsó húzás 2022-04-23 85. hét | 65 50 hetente utolsó húzás 2023-08-12 17. hét | 66 49 hetente utolsó húzás 2022-04-02 88. hét | 67 52 hetente utolsó húzás 2023-09-09 13. hét | 68 56 hetente utolsó húzás 2023-11-04 5. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2021-11-06 109. hét | 70 58 hetente utolsó húzás 2023-08-12 17. hét |
71 47 hetente utolsó húzás 2023-06-10 26. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2023-09-30 10. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2023-10-21 7. hét | 74 58 hetente utolsó húzás 2023-11-25 2. hét | 75 46 hetente utolsó húzás 2023-10-07 9. hét | 76 48 hetente utolsó húzás 2023-11-18 3. hét | 77 48 hetente utolsó húzás 2023-11-11 4. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2022-12-10 52. hét | 79 55 hetente utolsó húzás 2023-04-01 36. hét | 80 62 hetente utolsó húzás 2023-11-04 5. hét |
81 53 hetente utolsó húzás 2023-07-15 21. hét | 82 62 hetente utolsó húzás 2023-09-30 10. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2023-06-03 27. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 5. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2023-04-01 36. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2023-09-23 11. hét | 87 62 hetente utolsó húzás 2023-10-28 6. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2023-05-13 30. hét | 89 57 hetente utolsó húzás 2023-11-18 3. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2023-08-12 17. hét |
1 7x | 2 3x | 3 5x | 4 6x | 5 4x | 6 2x | 7 3x | 8 2x | 9 2x | 10 3x |
11 4x | 12 3x | 13 5x | 14 6x | 15 1x | 16 2x | 17 6x | 18 4x | 19 4x | 20 1x |
21 1x | 22 3x | 23 2x | 24 1x | 25 3x | 26 3x | 27 3x | 28 3x | 29 1x | 30 4x |
31 3x | 32 1x | 33 3x | 34 8x | 35 2x | 36 2x | 37 6x | 38 3x | 39 5x | 40 6x |
41 4x | 42 1x | 43 5x | 44 2x | 45 2x | 46 3x | 47 5x | 48 2x | 49 4x | 50 7x |
51 6x | 52 3x | 53 7x | 54 4x | 55 4x | 56 3x | 57 2x | 58 3x | 59 1x | 60 11x |
61 4x | 62 4x | 63 3x | 64 3x | 65 6x | 66 6x | 67 2x | 68 2x | 69 4x | 70 6x |
71 3x | 72 3x | 73 4x | 74 4x | 75 4x | 76 3x | 77 3x | 78 3x | 79 4x | 80 7x |
81 3x | 82 5x | 83 5x | 84 4x | 85 4x | 86 1x | 87 4x | 88 1x | 89 5x | 90 5x |
1 219x 6% | 2 173x 5% | 3 231x 7% | 4 209x 6% | 5 174x 5% | 6 179x 5% | 7 200x 6% | 8 177x 5% | 9 177x 5% | 10 210x 6% |
11 195x 5% | 12 211x 6% | 13 211x 6% | 14 181x 5% | 15 222x 6% | 16 188x 5% | 17 181x 5% | 18 206x 6% | 19 195x 5% | 20 202x 6% |
21 181x 5% | 22 205x 6% | 23 195x 5% | 24 205x 6% | 25 202x 6% | 26 182x 5% | 27 200x 6% | 28 183x 5% | 29 216x 6% | 30 178x 5% |
31 179x 5% | 32 199x 6% | 33 189x 5% | 34 196x 5% | 35 195x 5% | 36 196x 5% | 37 195x 5% | 38 194x 5% | 39 178x 5% | 40 174x 5% |
41 191x 5% | 42 217x 6% | 43 203x 6% | 44 176x 5% | 45 200x 6% | 46 187x 5% | 47 208x 6% | 48 177x 5% | 49 200x 6% | 50 196x 5% |
51 202x 6% | 52 187x 5% | 53 183x 5% | 54 202x 6% | 55 210x 6% | 56 209x 6% | 57 190x 5% | 58 175x 5% | 59 199x 6% | 60 190x 5% |
61 188x 5% | 62 184x 5% | 63 161x 4% | 64 200x 6% | 65 199x 6% | 66 210x 6% | 67 197x 6% | 68 184x 5% | 69 199x 6% | 70 177x 5% |
71 203x 6% | 72 204x 6% | 73 205x 6% | 74 180x 5% | 75 222x 6% | 76 208x 6% | 77 212x 6% | 78 198x 6% | 79 184x 5% | 80 167x 5% |
81 193x 5% | 82 169x 5% | 83 200x 6% | 84 193x 5% | 85 193x 5% | 86 214x 6% | 87 165x 5% | 88 151x 4% | 89 174x 5% | 90 191x 5% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.46% 15x húzták
3
29
0.34% 11x húzták
75
1
0.34% 11x húzták
1
29
0.34% 11x húzták
3
75
0.32% 10x húzták
75
42
0.32% 10x húzták
3
1
0.32% 10x húzták
75
29
0.32% 10x húzták
1
42
0.32% 10x húzták
3
42
0.26% 8x húzták
42
29
0.06% 1x húzták
3
1
42
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
75
42
29
|