🔥 Leggyakoribb
33 (20)
22 (20)
47 (20)
43 (20)
23 (19)
42 (19)
40 (19)
31 (19)
7 (18)
34 (18)
❄️ Ritka számok
2
13
3
35
16
37
36
32
30
19
🕒 Utolsó 4 húzás
6, 9, 12, 17, 18, 20, 24, 27, 31, 33, 40, 46, 48, 49
2, 6, 7, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 48, 49
10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 40, 42, 44
5, 9, 11, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 39, 40, 44, 47, 48
🎰 10-es tippek
1, 3, 4, 15, 19, 26, 30, 32, 37, 43
1, 3, 4, 8, 15, 19, 26, 30, 38, 43
1, 3, 4, 8, 15, 26, 30, 37, 38, 45
3, 4, 8, 26, 30, 32, 37, 38, 41, 43
1, 3, 4, 15, 26, 30, 37, 41, 43, 45
📊 Grafikon