🔥 Leggyakoribb
6 (3)
46 (3)
15 (3)
22 (3)
40 (2)
19 (2)
31 (2)
12 (2)
23 (2)
9 (2)
❄️ Ritka számok
49
21
45
33
32
1
27
4
13
14
🕒 Utolsó 4 húzás
3, 6, 15, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 35, 41, 42, 43, 46
2, 6, 8, 9, 12, 15, 22, 23, 24, 31, 39, 40, 46, 47
9, 12, 16, 22, 23, 28, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44
2, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 34, 37, 46, 48
🎰 10-es tippek
4, 10, 11, 13, 21, 27, 32, 33, 45, 49
1, 10, 11, 13, 21, 27, 32, 33, 45, 49
1, 4, 10, 11, 13, 14, 21, 27, 33, 49
1, 4, 10, 11, 13, 14, 21, 32, 33, 49
1, 4, 10, 13, 14, 21, 27, 32, 33, 49
📊 Grafikon