🔥 Leggyakoribb
42 (38)
47 (36)
18 (35)
7 (34)
22 (34)
9 (33)
20 (33)
23 (33)
49 (32)
28 (30)
❄️ Ritka számok
12
2
13
1
25
5
19
3
44
37
🕒 Utolsó 4 húzás
1, 2, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 36, 37, 42, 43, 46
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 33, 38, 41, 48
3, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 27, 35, 36, 40, 43, 45
2, 3, 6, 7, 10, 20, 27, 30, 34, 39, 45, 46, 47, 49
🎰 10-es tippek
4, 8, 11, 15, 16, 21, 25, 29, 31, 32
4, 8, 11, 15, 21, 25, 29, 31, 32, 44
4, 8, 11, 15, 16, 21, 25, 29, 32, 44
4, 8, 15, 16, 21, 25, 29, 31, 32, 44
4, 8, 11, 15, 16, 21, 25, 29, 32, 44
📊 Grafikon